| 配置Key | 说明 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
| InvitePowersExcept | 指定等级无推广权限,格式为["等级ID_1",""等级ID_2",...]]` | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| InviteScheme | 最终邀请人绑定方案,0=以最终消费为准,1=最先邀请为准,2=以N天内至少消费N元为准,3=以最后邀请为准(完全自由推广) | 0 | 1 |
| InviteLevelLimit | 被邀请人的等级限制,0=无限制,1=只能邀请初始等级会员 | 1 | 0 |
| InviteComsumeLimit | 被邀请人的消费限制,0=无限制,1=只能邀请未消费过的会员 | 1 | 0 |
| InviteScheme2_DayNLimit | InviteScheme=2时生效,指N天限制,可设置1-366 | 30 | 10 |
| InviteScheme2_MoneyNLimit | InviteScheme=2时生效,指N元限制,单位:分,必须大于或等于1 | 1 | 10 |
| 配置Key | 说明 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
| AreaAgentCheckRule | 区域代理判定规则,0=以收件地址为准,1=以用户所在地为准 | 0 | 1 |
| 配置Key | 说明 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
| AddToShopCart | (商品默认)是否允许商品加入购物车,1=允许,0=不允许 | 1 | 0 |
| SalesVirtualShow | (商品默认)是否显示线下销量,1=显示,0=不显示 | 1 | 0 |
| CollecsVirtualShow | (商品默认)是否显示线下收藏量,1=显示,0=不显示 | 1 | 0 |
| CommentVirtualShow | (商品默认)是否显示线下评论,1=显示,0=不显示 | 1 | 0 |
| StockWarnValue | 库存预警值,当库存小于等于该值时,后台显示库存预警提示 | 50 | 10 |
| 配置Key | 说明 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
| BuyLimitMode | (商品默认)限制购买模式,0=不限购,1=仅限指定等级可购买,2=除了指定等级可购买,3=仅限指定用户可购买,4=除了指定用户可购买 | 0 | 1 |
| BuyLimitLevels | (商品默认)仅限指定等级可购买,BuyLimitMode=1时生效,格式为["等级ID_1",""等级ID_2",...] | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| BuyLimitLevelsExcept | (商品默认)除了指定等级可购买,BuyLimitMode=2时生效,格式为["等级ID_1",""等级ID_2",...] | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| BuyLimitUsers | (商品默认)仅限指定用户可购买,BuyLimitMode=3时生效,格式为["用户ID_1",""用户ID_2",...] | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| BuyLimitUsersExcept | (商品默认)除了指定用户可购买,BuyLimitMode=4时生效,格式为["用户ID_1",""用户ID_2",...] | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| InviterLimit | (商品默认)是否必须有邀请人才能下单,0=不限制,1=必须存在邀请人才能下单,2=必须存在邀请人且邀请人累计消费必须达到n分时,才能下单 | 0 | 1 |
| InviterLimitDemand | (商品默认)邀请人累计消费必须达到指定金额时,才能下单,单位:分;InviterLimit=2时生效 | 100 | 1000 |
| FreeInviterItems | (商品默认)指定邀请人无需消费,其下家可不受限制直接下单,格式为["用户ID_1",""用户ID_2",...];InviterLimit=2时生效 | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| FreeUserItems | (商品默认)指定会员无需邀请人也可直接下单,格式为["用户ID_1",""用户ID_2",...];InviterLimit=1或InviterLimit=2时生效 | [] | ["78e05d92-8a82-4ae0-a0a2-87dfb097472e","777e875e-f932-49f5-b8d1-1da2e0391e3c"] |
| LocationLimitMode | (商品默认)是否限定必须已设置所在地才能购买,0=不限制,1=限制 | 0 | 1 |
| OrderLimitRules | 更多下单限制规则,请参考下述的下单规则项OrderLimitRule JSON格式 | [] | `` |
{
/*
* 限制的等级ID,null表示任意等级
*/
"LevelId": null,
/*
* 限制活动类型,null表示任意活动
* 0=无活动,1=秒杀,2=砍价(预留),3=拼团,4=积分兑换,5=预售
*/
"ActiveType": 0,
/*
* 限制类型
* 0=最低下单金额为N,1=下单金额必须为N的整数倍,2=最低下单商品数量为N,3=下单商品数量必须为N的整数倍
*/
"RuleType": 0,
/*
* 指定N值(如果RuleType=0或1,则为金额,单位:分;fRuleType=2或3,则为数量,单位:件)
*/
"Value": 100
}| 配置Key | 说明 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|
| AllowPayMethods | (商品默认)允许的付款方式,(1=余额支付,2=积分支付,4=代币支付,8=微信支付,16=支付宝支付(预留),32=银联支付(预留),256=代付),请通过|符号进行组合,例如[余额支付、微信支付、支付宝支付]用1|8|16=25表示 | 317 | 25 |
| BalancePayThreshold | 余额支付最低门槛,单位:分 | 0 | 100 |
| IntegralPayThreshold | 积分支付最低门槛,单位:分 | 0 | 100 |
| CoinPayThreshold | 代币支付最低门槛,单位:分 | 0 | 100 |
| WechatPayThreshold | 微信支付最低门槛,单位:分 | 0 | 100 |
| AliPayThreshold | 支付宝支付最低门槛,单位:分 | 0 | 100 |
| HelpPayThreshold | 代付最低门槛,单位:分 | 0 | 100 |
| PayTimeout | (商品默认)付款有效期(分钟,可设置1~120分钟) | 120 | 60 |
| AddresseeUpdateTimeout | 下单后N分钟内支持修改收件信息(单位:分钟,可设置0~144000分钟);该配置仅限制客户端操作修改,不限制后台操作修改收件信息; | ||
| 订单付款前支持随时修改收件地址;订单发货后不可修改收件地址; | |||
| 0分钟表示付款后不支持修改收件信息。 | 720 | 14400 | |
| SendAsReceived | (商品默认)自动签收模式,0=发货即签收,1=自发货起N分钟后自动签收 | 1 | 0 |
| ReceivedTimeout | (商品默认)订单自动签收时间(分钟),自订单发货之日起计算,SendAsReceived=1时生效 | 14400 | 7200 |
| ReturnMode | (商品默认)是否允许退换货,0=不允许,1=可退货但不可换货,2=可换货但不可退货,3=可退货也可换货 | 3 | 1 |
| ReturnTimeout | (商品默认)退货有效期(分钟),自订单付款之日计算;ReturnMode=1或3时生效 | 43200 | 14400 |
| ExchangeTimeout |